Таблица с размери

Cm
Размер Бюст Талия Ханш
Универсален EU/BG
S 36 84–88 64–70 90–96
M 38–40 88–94 70–76 96–102
L 42–44 94–100 76–82 102–108
XL 46–48 100–106 82–88 108–114
2XL 50–52 106–112 88–96 114–122
3XL 54–56 112–120 96–104 122–130
4XL 58–60 120–128 104–112 130–138
5XL 62–64 128–136 112–120 138–146
6XL 66–68 136–144 120–128 146–154
Плъзни →

Таблица за дънки и панталони

См
Размер Талия Ханш
IT EU / BG Универсален
36 32 2XS 60 84
38 34 XS 64 88
40 36 S 68 92
42 38 M 72 96
44 40 L 76 100
46 42 XL 80 104
48 44 XXL 84 108
50 46 2-3XL 88 112
52 48 3XL 94 117
54 50 3-4XL 100 122
56 52 4XL 106 127
58 54 4-5XL 112 132
60 56 5-6XL 118 137

Стойностите са ориентировъчни телесни обиколки. Универсалният размер е ориентир. Измери талията в най-тясната част и ханша в най-широката.